0
Your Cart
Add ₹300.00 to cart and get free shipping!
No products in the cart.
Free Shipping on All Orders Over $750
0
Add ₹300.00 to cart and get free shipping!
No products in the cart.
Free Shipping on All Orders Over $750
| Parameter | Details |
|---|---|
| Product Name | Polishing Lubricants GHX-CON-POL-LUB-001 |
| Brand | G-Hexa |
| Form | Liquid |
| Function | Polishing Lubricant / Performance Enhancer |
| Application Compatibility | Diamond Suspensions, Compounds, Sprays, Films |
| Usage Method | Manual Application or Automatic Dispenser |
| Key Benefit | Reduces Friction, Extends Polishing Cloth Life |
| Packaging Options | 500 ml, 1000 ml |
| Order Numbers | 06.09.510 (500 ml), 06.09.520 (1000 ml) |
| Parameter | Details |
|---|---|
| Product Name | Water-free Blue Low-viscosity Polishing Lubricant GHX-CON-POL-LUB-002 |
| Brand | G-Hexa |
| Form | Liquid |
| Base Type | Alcohol-Soluble (Water-Free) |
| Color | Blue |
| Viscosity | Low Viscosity |
| Application Compatibility | Water-Sensitive Materials, Coarse/Fine/Ultra-Fine Polishing |
| Key Function | Reduces Friction, Protects Polishing Cloth, Enhances Cleaning |
| Packaging Options | 500 ml, 1000 ml, 5000 ml |
| Order Numbers | 06.09.640 (500 ml), 06.09.650 (1000 ml), 06.09.630 (5000 ml) |
| Parameter | Details |
|---|---|
| Product Name | Colloidal Silica GHX-CON-POL-SIL-004 |
| Brand | G-Hexa |
| Form | Liquid Suspension |
| Material | Colloidal Silica (SiO₂) |
| Particle Size | 50 nm |
| Function | Chemical-Mechanical Polishing (CMP) |
| Application Scope | All Materials (Special focus on electronics and semiconductors) |
| Packaging Options | 500 ml, 1000 ml, 5000 ml |
| Order Numbers | 06.08.310 (500 ml), 06.08.311 (1000 ml), 06.08.312 (5000 ml) |
| Application Compatibility | PCBs, Electronic Components, Semiconductors, Metals, Advanced Materials |
| Finish Quality | Ultra-Fine, Mirror Finish (Final Polishing Stage) |
| Parameter | Details |
|---|---|
| Product Name | Crystallizing Silica GHX-CON-POL-SIL-003 |
| Brand | G-Hexa |
| Form | Liquid Suspension |
| Material | Colloidal Silica (SiO₂) |
| Particle Size | 50 nm |
| pH Level | 10.2 (Alkaline) |
| Function | Chemical-Mechanical Polishing (CMP) |
| Formulation Type | Crystallizing Silica Suspension |
| Packaging Options | 500 ml, 1000 ml |
| Order Numbers | 06.07.520 (500 ml), 06.07.523 (1000 ml) |
| Application Compatibility | Tin, Aluminium, Aluminium-Magnesium Alloys, PCBs, ICs, Non-Ferrous Metals |
| Finish Quality | Ultra-Fine, Mirror Finish (Final Polishing Stage) |
| Parameter | Details |
|---|---|
| Product Name | Non-Crystallizing Silica GHX-CON-POL-SIL-002 |
| Brand | G-Hexa |
| Form | Liquid Suspension |
| Material | Colloidal Silica (SiO₂) |
| Particle Size | 50 nm |
| pH Level | 10.2 (Alkaline) |
| Function | Chemical-Mechanical Polishing (CMP) |
| Crystallization | Non-Crystallizing Formulation |
| Packaging Options | 500 ml, 1000 ml, 1.9 L |
| Order Numbers | 06.07.310 (500 ml), 06.07.320 (1000 ml), 06.07.322 (1.9 L) |
| Application Compatibility | Non-Ferrous Metals, Aluminium, PCBs, ICs, Electronics |
| Finish Quality | Ultra-Fine, Mirror Finish (Final Polishing Stage) |
| Parameter | Details |
|---|---|
| Product Name | Non-Crystallizing Silica GHX-CON-POL-SIL-001 |
| Brand | G-Hexa |
| Form | Liquid Suspension |
| Material | Colloidal Silica (SiO₂) |
| Particle Size | 50 nm |
| pH Level | 10.5 (Alkaline) |
| Function | Chemical-Mechanical Polishing (CMP) |
| Crystallization | Non-Crystallizing Formulation |
| Packaging Options | 500 ml, 1000 ml, 5000 ml |
| Order Numbers | 06.05.310 (500 ml), 06.05.320 (1000 ml), 06.05.330 (5000 ml) |
| Application Compatibility | Titanium, Stainless Steel, Metals, Alloys |
| Finish Quality | Ultra-Fine, Mirror Finish (Final Polishing Stage) |
| Parameter | Details |
|---|---|
| Product Name | Polycrystalline Diamond Paste GHX-CON-POL-DIA-005 |
| Brand | G-Hexa |
| Form | Paste |
| Base Type | Water-Based |
| Abrasive Material | Polycrystalline Diamond |
| Particle Sizes Available | 1 μm, 3 μm, 6 μm, 9 μm |
| Color Coding | Black (All Sizes) |
| Packaging | 10 g |
| Order Numbers | 06.10.110 (1 μm), 06.10.130 (3 μm), 06.10.160 (6 μm), 06.10.190 (9 μm) |
| Application Compatibility | Metals, Ceramics, Carbides, Semiconductors, Composites |
| Performance | High Polishing Speed with Enhanced Surface Finish |
| Parameter | Details |
|---|---|
| Product Name | SP-D Monocrystalline Diamond Spray GHX-CON-POL-DIA-004 |
| Brand | G-Hexa |
| Form | Spray |
| Base Type | Water-Based |
| Abrasive Material | Monocrystalline Diamond |
| Particle Sizes Available | 0.5 μm, 1 μm, 2.5 μm, 3.5 μm, 5 μm, 10 μm |
| Application Method | Direct Spray Application |
| Packaging | 350 ml |
| Order Numbers | 06.03.115 (0.5 μm), 06.03.320 (1 μm), 06.03.325 (2.5 μm), 06.03.330 (3.5 μm), 06.03.335 (5 μm), 06.03.340 (10 μm) |
| Application Compatibility | Metals, Ceramics, Carbides, Semiconductors, Composites |
| Performance | High Polishing Efficiency with Uniform Coverage |
| Parameter | Details |
|---|---|
| Product Name | Monocrystalline Diamond Paste GHX-CON-POL-DIA-003 |
| Brand | G-Hexa |
| Form | Paste |
| Base Type | Water-Based |
| Abrasive Material | Monocrystalline Diamond |
| Particle Sizes Available | 1 μm, 3 μm, 6 μm, 9 μm |
| Color Coding | 1 μm (Blue), 3 μm (Green), 6 μm (Yellow), 9 μm (Red) |
| Packaging | 5 g |
| Order Numbers | 06.10.030 (1 μm/Blue), 06.10.040 (3 μm/Green), 06.10.050 (6 μm/Yellow), 06.10.060 (9 μm/Red) |
| Application Compatibility | Metals, Ceramics, Carbides, Semiconductors, Composites |
| Performance | High Polishing Speed with Excellent Surface Finish |
| Parameter | Details |
|---|---|
| Product Name | PD-WT Polycrystalline Diamond Suspension GHX-CON-POL-DIA-002 |
| Brand | G-Hexa |
| Form | Liquid Suspension |
| Base Type | Water-Based |
| Abrasive Material | Polycrystalline Diamond |
| Particle Sizes Available | 0.25 μm, 0.5 μm, 1 μm, 3 μm, 6 μm, 9 μm |
| Dispersion Type | Stable, Uniform Suspension |
| Packaging | 500 ml |
| Order Numbers | 06.02.210 (0.25 μm), 06.02.220 (0.5 μm), 06.02.230 (1 μm), 06.02.240 (3 μm), 06.02.250 (6 μm), 06.02.260 (9 μm) |
| Application Compatibility | Metals, Ceramics, Carbides, Semiconductors, Composites |
| Performance | Faster Polishing Rate with Enhanced Surface Finish |
| Parameter | Details |
|---|---|
| Product Name | MD-WT Monocrystalline Diamond Suspension GHX-CON-POL-DIA-001 |
| Brand | G-Hexa |
| Form | Liquid Suspension |
| Base Type | Water-Based |
| Abrasive Material | Monocrystalline Diamond |
| Particle Sizes Available | 0.25 μm, 0.5 μm, 1 μm, 3 μm, 6 μm, 9 μm |
| Dispersion Type | Stable, Uniform Suspension |
| Packaging | 500 ml |
| Order Numbers | 06.01.110 (0.25 μm), 06.01.120 (0.5 μm), 06.01.130 (1 μm), 06.01.140 (3 μm), 06.01.150 (6 μm), 06.01.160 (9 μm) |
| Application Compatibility | Metals, Ceramics, Carbides, Semiconductors, Composites |
| Finish Quality | Coarse to Ultra-Fine Polishing Capability |
| Parameter | Details |
|---|---|
| Product Name | AO-P De-agglomerated Alumina Polishing Powder GHX-CON-POL-ALU-004 |
| Brand | G-Hexa |
| Form | Powder |
| Material | High-Purity Alumina (Al₂O₃) |
| Particle Type | De-agglomerated |
| Particle Sizes Available | 0.05 μm, 0.3 μm, 1 μm |
| Particle Distribution | Strict, Controlled Size Distribution |
| Packaging | 500 g |
| Order Numbers | 06.13.011 (0.05 μm), 06.13.021 (0.3 μm), 06.13.031 (1 μm) |
| Preparation Method | Mix with DI Water Before Use |
| Application Compatibility | Metals, Minerals, Ceramics, PCBs, Semiconductors |
| Finish Quality | Fine to Ultra-Fine Surface Finishing |
| Parameter | Details |
|---|---|
| Product Name | AO-W Alumina Suspension GHX-CON-POL-ALU-003 |
| Brand | G-Hexa |
| Form | Liquid Suspension |
| Base Type | Water-Based |
| Material | High-Purity Alumina (Al₂O₃) |
| Particle Sizes Available | 0.05 μm, 0.3 μm, 1 μm |
| Dispersion Type | Stable, Uniform Suspension |
| Packaging | 500 ml |
| Order Numbers | 06.04.210 (0.05 μm), 06.04.220 (0.3 μm), 06.04.230 (1 μm) |
| Application Compatibility | Copper, Tin, Soft Metals, Plastics, PCBs, SMT, Semiconductors |
| Finish Quality | Fine to Ultra-Fine Surface Finishing |
| Parameter | Details |
|---|---|
| Product Name | Super Alumina Polishing Suspension GHX-CON-POL-ALU-002 |
| Brand | G-Hexa |
| Form | Gel Suspension |
| Material | High-Purity Alumina (Al₂O₃) |
| Particle Type | Non-Agglomerated |
| Particle Size | 0.05 μm |
| Dispersion Type | Stable, Uniform Gel-Based Dispersion |
| Packaging Options | 500 ml, 1.9 L |
| Order Numbers | 06.04.410 (500 ml), 06.04.414 (1.9 L) |
| Application Compatibility | Metals, Minerals, Carbides, Polymers, PCBs, Precious Metals |
| Finish Quality | Ultra-Fine, Mirror Finish Capability |
| Parameter | Details |
|---|---|
| Product Name | Super Alumina Polishing Powder |
| Brand | G-Hexa |
| Material | High-Purity Alumina (Al₂O₃) |
| Particle Type | Non-Agglomerated |
| Available Particle Sizes | 0.05 μm, 0.3 μm |
| Surface Finish Quality | Ultra-Fine, Mirror Finish Capability |
| Packaging | 1 LB |
| Order Numbers | 06.14.010 (0.05 μm), 06.14.020 (0.3 μm) |
| Application Compatibility | Metals, Minerals, PCBs, Semiconductors |
| Purity | High Purity, Low Contamination |














